Cada grano donde tiene que caer, en toda la anchura de la parcela.Every granule where it belongs, across the full working width.
Suspendidas, remolcadas, tándem y de abonado profundo, de 300 a 10.000 litros, con doble disco y mando hidráulico de compuerta. Fabricadas para FNT con las especificaciones del fabricante, verificadas modelo a modelo.Mounted, trailed, tandem and deep-placement spreaders from 300 to 10,000 litres, with twin discs and hydraulic shutter control. Built for FNT to the manufacturer's specifications, verified model by model.

La más manejable de la gama. Tolva de 970 litros de chapa de 2 mm y mando hidráulico de compuerta desde la cabina. Para parcelas pequeñas y tractores de poca potencia.The most manageable of the range. A 970-litre hopper in 2 mm steel with hydraulic shutter control from the cab. For smaller plots and lower-powered tractors.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 970 L |
| Altura de cargaFilling height | 1,04 m |
| Material de tolvaHopper material | Chapa de acero (2 mm)Steel sheet (2 mm) |
| Ancho de trabajoWorking width | 10 – 36 m10 – 36 m |
| Mando de compuertaShutter control | HidráulicoHydraulic |
| Régimen de toma de fuerzaPTO speed | 540 r/min540 rpm |
| EngancheHitch | Enganche de tres puntosThree-point linkage |
| Conexión hidráulicaHydraulic connection | 2 salidas de doble efecto2 double-acting outlets |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortona 900 ECO | 970 L | 402 kg | 1,46 m | 2,05 m | 1,325 m |

1.200 litros en el mismo bastidor compacto. Sube capacidad sin penalizar el voladizo sobre el elevador del tractor.1,200 litres on the same compact frame. More capacity without penalising the overhang on the tractor's linkage.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 1.200 L |
| Altura de cargaFilling height | 1,185 m |
| Material de tolvaHopper material | Chapa de acero (2 mm)Steel sheet (2 mm) |
| Ancho de trabajoWorking width | 10 – 36 m10 – 36 m |
| Mando de compuertaShutter control | HidráulicoHydraulic |
| Régimen de toma de fuerzaPTO speed | 540 r/min540 rpm |
| EngancheHitch | Enganche de tres puntosThree-point linkage |
| Conexión hidráulicaHydraulic connection | 2 salidas de doble efecto2 double-acting outlets |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortona 1200 ECO | 1.200 L | 433 kg | 1,605 m | 2,10 m | 1,325 m |

1.500 litros, el equilibrio habitual entre autonomía y peso sobre el elevador. Reparto homogéneo de 10 a 36 metros según el juego de discos.1,500 litres — the usual balance between autonomy and weight on the linkage. Even distribution from 10 to 36 metres depending on the disc set.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 1.500 L |
| Altura de cargaFilling height | 1,255 m |
| Material de tolvaHopper material | Chapa de acero (2 mm)Steel sheet (2 mm) |
| Ancho de trabajoWorking width | 10 – 36 m10 – 36 m |
| Mando de compuertaShutter control | HidráulicoHydraulic |
| Régimen de toma de fuerzaPTO speed | 540 r/min540 rpm |
| EngancheHitch | Enganche de tres puntosThree-point linkage |
| Conexión hidráulicaHydraulic connection | 2 salidas de doble efecto2 double-acting outlets |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortona 1500 | 1.500 L | 443 kg | 1,675 m | 2,14 m | 1,325 m |

Salto a la gama PRO: 2.350 litros útiles y admite el control inteligente de abonado ProPlus. La suspendida de mayor autonomía sin pasar a remolque.Step up to the PRO range: 2,350 usable litres, and it accepts the ProPlus smart fertilizer control. The mounted machine with the longest run before you need a trailer.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 2.350 L |
| Altura de cargaFilling height | 1,46 m |
| Material de tolvaHopper material | Chapa de acero (2 mm)Steel sheet (2 mm) |
| Ancho de trabajoWorking width | 10 – 36 m10 – 36 m |
| Mando de compuertaShutter control | HidráulicoHydraulic |
| Régimen de toma de fuerzaPTO speed | 540 r/min540 rpm |
| EngancheHitch | Enganche de tres puntosThree-point linkage |
| Conexión hidráulicaHydraulic connection | 2 salidas de doble efecto2 double-acting outlets |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortona 2500 PRO | 2.350 L | 480 kg | 1,88 m | 2,50 m | 1,30 m |

3.000 litros suspendidos. Tolva alta de chapa de 2 mm con agitación horizontal que mantiene el flujo sin romper el gránulo.3,000 mounted litres. A tall 2 mm steel hopper with horizontal agitation that keeps the flow steady without crushing the granule.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 3.000 L |
| Altura de cargaFilling height | 2,13 m |
| Material de tolvaHopper material | Chapa de acero (2 mm)Steel sheet (2 mm) |
| Ancho de trabajoWorking width | 10 – 36 m10 – 36 m |
| Mando de compuertaShutter control | HidráulicoHydraulic |
| Régimen de toma de fuerzaPTO speed | 540 r/min540 rpm |
| EngancheHitch | Enganche de tres puntosThree-point linkage |
| Conexión hidráulicaHydraulic connection | 2 salidas de doble efecto2 double-acting outlets |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortona 3000 PRO | 3.000 L | 572 kg | 2,55 m | 2,93 m | 1,30 m |

El tope de la gama suspendida: 4.000 litros y 3,22 metros de anchura de tolva. Exige tractor con capacidad de elevación holgada.The flagship of the mounted range: 4,000 litres and a 3.22 m hopper. Calls for a tractor with generous lift capacity.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 4.000 L |
| Altura de cargaFilling height | 2,18 m |
| Material de tolvaHopper material | Chapa de acero (2 mm)Steel sheet (2 mm) |
| Ancho de trabajoWorking width | 10 – 36 m10 – 36 m |
| Mando de compuertaShutter control | HidráulicoHydraulic |
| Régimen de toma de fuerzaPTO speed | 540 r/min540 rpm |
| EngancheHitch | Enganche de tres puntosThree-point linkage |
| Conexión hidráulicaHydraulic connection | 2 salidas de doble efecto2 double-acting outlets |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Cortona 4000 PRO | 4.000 L | 720 kg | 2,42 m | 3,22 m | 1,60 m |

Tolva de polietileno de una pieza: no se oxida y se lava con manguera. La elección lógica para abonos agresivos y para quien guarda la máquina a la intemperie.A one-piece polyethylene hopper: it does not rust and hoses down clean. The logical choice for aggressive fertilizers and for machines stored outdoors.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 1.243 L |
| Material de tolvaHopper material | PolietilenoPolyethylene |
| Ancho de trabajoWorking width | 10 – 36 m10 – 36 m |
| Mando de compuertaShutter control | HidráulicoHydraulic |
| Régimen de toma de fuerzaPTO speed | 540 r/min540 rpm |
| EngancheHitch | Enganche de tres puntosThree-point linkage |
| Conexión hidráulicaHydraulic connection | 2 salidas de doble efecto2 double-acting outlets |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Spello 1300 PRO | 1.243 L | 382 kg | 1,461 m | 2,258 m | 1,44 m |

1.600 litros de polietileno y solo 392 kilos en vacío. Bastidor robusto y mantenimiento mínimo para campañas largas.1,600 litres of polyethylene at just 392 kg empty. A sturdy frame and minimal maintenance for long seasons.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 1.600 L |
| Material de tolvaHopper material | PolietilenoPolyethylene |
| Ancho de trabajoWorking width | 10 – 36 m10 – 36 m |
| Mando de compuertaShutter control | HidráulicoHydraulic |
| Régimen de toma de fuerzaPTO speed | 540 r/min540 rpm |
| EngancheHitch | Enganche de tres puntosThree-point linkage |
| Conexión hidráulicaHydraulic connection | 2 salidas de doble efecto2 double-acting outlets |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Spello 1600 PRO | 1.600 L | 392 kg | 1,69 m | 2,23 m | 1,44 m |

La misma tolva de 2.350 litros sobre chasis remolcado: el peso va al suelo y no al elevador del tractor. Permite trabajar con tractores más ligeros.The same 2,350-litre hopper on a trailed chassis: the weight goes to the ground, not to the tractor's linkage. It lets you work with lighter tractors.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 2.350 L |
| Altura de cargaFilling height | 2,11 m |
| Material de tolvaHopper material | Chapa de acero (2 mm)Steel sheet (2 mm) |
| Ancho de trabajoWorking width | 10 – 36 m10 – 36 m |
| Mando de compuertaShutter control | HidráulicoHydraulic |
| Régimen de toma de fuerzaPTO speed | 540 r/min540 rpm |
| Conexión hidráulicaHydraulic connection | 2 salidas de doble efecto2 double-acting outlets |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Volterra 2500 PRO | 2.350 L | 810 kg | 2,53 m | 2,50 m | 2,66 m |

3.000 litros remolcados sobre dos ruedas. Media jornada de trabajo sin volver al almacén a recargar.3,000 trailed litres on two wheels. Half a working day without returning to the store to reload.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 3.000 L |
| Altura de cargaFilling height | 2,30 m |
| Material de tolvaHopper material | Chapa de acero (2 mm)Steel sheet (2 mm) |
| Ancho de trabajoWorking width | 10 – 36 m10 – 36 m |
| Mando de compuertaShutter control | HidráulicoHydraulic |
| Régimen de toma de fuerzaPTO speed | 540 r/min540 rpm |
| Conexión hidráulicaHydraulic connection | 2 salidas de doble efecto2 double-acting outlets |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Volterra 3000 PRO | 3.000 L | 902 kg | 2,72 m | 2,93 m | 2,66 m |

5.500 litros útiles sobre chasis de gran tonelaje. Pensada para explotaciones donde el tiempo de recarga es lo que limita la jornada.5,500 usable litres on a heavy-duty chassis. Built for farms where reloading time is what limits the working day.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 5.500 L |
| Material de tolvaHopper material | Chapa de acero (2 mm)Steel sheet (2 mm) |
| Ancho de trabajoWorking width | 10 – 36 m10 – 36 m |
| Mando de compuertaShutter control | HidráulicoHydraulic |
| Régimen de toma de fuerzaPTO speed | 540 r/min540 rpm |
| Conexión hidráulicaHydraulic connection | 2 salidas de doble efecto2 double-acting outlets |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Sirmione 6000 | 5.500 L | 2.180 kg | 2,72 m | 2,27 m | 5,27 m |

10.000 litros: la mayor de la gama. Seis metros y medio de máquina para cubrir grandes superficies con una sola carga.10,000 litres — the largest in the range. Six and a half metres of machine to cover large acreage on a single load.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 10.000 L |
| Material de tolvaHopper material | Chapa de acero (2 mm)Steel sheet (2 mm) |
| Ancho de trabajoWorking width | 10 – 36 m10 – 36 m |
| Mando de compuertaShutter control | HidráulicoHydraulic |
| Régimen de toma de fuerzaPTO speed | 540 r/min540 rpm |
| Conexión hidráulicaHydraulic connection | 2 salidas de doble efecto2 double-acting outlets |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Sirmione 10000 | 10.000 L | 2.980 kg | 2,93 m | 2,575 m | 6,32 m |

Tren tándem de cuatro ruedas: reparte la carga, pisa menos y va más estable en ladera y en terreno irregular.A four-wheel tandem running gear: it spreads the load, compacts less and stays steadier on slopes and broken ground.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 2.350 L |
| Material de tolvaHopper material | Chapa de acero (2 mm)Steel sheet (2 mm) |
| Ancho de trabajoWorking width | 10 – 36 m10 – 36 m |
| Mando de compuertaShutter control | HidráulicoHydraulic |
| Régimen de toma de fuerzaPTO speed | 540 r/min540 rpm |
| Conexión hidráulicaHydraulic connection | 2 salidas de doble efecto2 double-acting outlets |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Ravello 2500 PRO | 2.350 L | 1.034 kg | 2,58 m | 2,50 m | 3,30 m |

3.000 litros sobre tándem. Combina autonomía de jornada con una huella de pisada repartida entre cuatro ruedas.3,000 litres on a tandem. It combines a full day's autonomy with a footprint spread across four wheels.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 3.000 L |
| Altura de cargaFilling height | 2,35 m |
| Material de tolvaHopper material | Chapa de acero (2 mm)Steel sheet (2 mm) |
| Ancho de trabajoWorking width | 10 – 36 m10 – 36 m |
| Mando de compuertaShutter control | HidráulicoHydraulic |
| Régimen de toma de fuerzaPTO speed | 540 r/min540 rpm |
| Conexión hidráulicaHydraulic connection | 2 salidas de doble efecto2 double-acting outlets |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Ravello 3000 PRO | 3.000 L | 1.089 kg | 2,77 m | 2,93 m | 3,30 m |

4.000 litros y 3,22 metros de tolva sobre tren tándem. Para grandes superficies donde interesa reducir paradas de recarga.4,000 litres and a 3.22 m hopper on a tandem running gear. For large acreage where cutting reload stops matters.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 4.000 L |
| Altura de cargaFilling height | 2,55 m |
| Material de tolvaHopper material | Chapa de acero (2 mm)Steel sheet (2 mm) |
| Ancho de trabajoWorking width | 10 – 36 m10 – 36 m |
| Mando de compuertaShutter control | HidráulicoHydraulic |
| Régimen de toma de fuerzaPTO speed | 540 r/min540 rpm |
| Conexión hidráulicaHydraulic connection | 2 salidas de doble efecto2 double-acting outlets |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Ravello 4000 PRO | 4.000 L | 1.319 kg | 2,72 m | 3,22 m | 3,30 m |

Versión reforzada de la tándem de 4.000 litros: 154 kilos más de chasis y 16 centímetros más de longitud frente a la TT.The reinforced version of the 4,000-litre tandem: 154 kg more chassis and 16 cm more length than the TT.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 4.000 L |
| Altura de cargaFilling height | 2,63 m |
| Material de tolvaHopper material | Chapa de acero (2 mm)Steel sheet (2 mm) |
| Ancho de trabajoWorking width | 10 – 36 m10 – 36 m |
| Mando de compuertaShutter control | HidráulicoHydraulic |
| Régimen de toma de fuerzaPTO speed | 540 r/min540 rpm |
| Conexión hidráulicaHydraulic connection | 2 salidas de doble efecto2 double-acting outlets |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Tropea 4000 PRO | 4.000 L | 1.473 kg | 2,80 m | 3,22 m | 3,46 m |

Deposita el abono bajo tierra, junto a la raíz, en frutales y viña. El brazo es regulable: puede ir por la huella de la rueda o por el centro de la máquina.It places the fertilizer underground, next to the root, in orchards and vineyards. The leg is adjustable: it can run in the wheel track or down the machine's centre.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 380 L |
| BrazosLegs | 11 |
| Profundidad de aplicaciónPlacement depth | 180 mm |
| EngancheHitch | Enganche de tres puntosThree-point linkage |
| ModeloModel | Capacidad de tolvaHopper capacity | PesoWeight | AlturaHeight | AnchuraWidth | LongitudLength |
|---|---|---|---|---|---|
| Asolo | 380 L | 193 kg | 1.440 mm | 1.140 mm | 1.210 mm |

Dos brazos telescópicos que se separan sin herramientas para ajustarse al marco de plantación. Tres anchuras de trabajo cubren de 1,20 a 2,50 metros entre líneas.Two telescopic legs that adjust apart without tools to match the planting frame. Three working widths cover 1.20 to 2.50 metres between rows.
| Capacidad de tolvaHopper capacity | 300 L |
| BrazosLegs | 2 (telescópicos)2 (telescopic) |
| Profundidad de aplicaciónPlacement depth | 230 mm |
| EngancheHitch | Enganche de tres puntosThree-point linkage |
| ModeloModel | Separación entre brazosLeg spacing | Capacidad de tolvaHopper capacity | Profundidad de aplicaciónPlacement depth | PesoWeight |
|---|---|---|---|---|
| Pienza 120-160 | 1.200 – 1.600 mm | 300 L | 230 mm | 288 kg |
| Pienza 160-200 | 1.600 – 2.000 mm | 300 L | 230 mm | 322 kg |
| Pienza 200-250 | desde 2.000 mm | 300 L | 230 mm | 366 kg |
Cuéntanos qué cultivas, cuántas hectáreas trabajas y qué máquina te interesa. Un asesor te responde en menos de un día hábil.Tell us what you grow, how many hectares you work and which machine you're interested in. An advisor replies within one business day.