Tractor de 50 HP de cuarta generación en su chasis, con motor de inyección directa que quema completo y gasta menos. Pensado para huertos, viveros, potreros, pastos y fincas pequeñas: gira corto, sube pendientes y admite pala frontal. Cabina de cuatro postes opcional.A 50 HP tractor with a direct-injection engine that burns clean and uses less fuel. Built for orchards, nurseries, paddocks, pasture and small farms: tight turning, climbs well and takes a front loader. Optional four-pillar cab.
Lovol TE504 · 50 HP
Mandos laterales, piso plano y espacio interior amplio, con distribución ergonómica para jornadas largas.Side-mounted controls, flat floor and generous interior space, laid out for long days.

Líneas aerodinámicas, silenciador y filtro de aire integrados; menos polvo y menos ruido en la cabina opcional.Streamlined design with built-in muffler and air filter; less dust and noise in the optional cab.

Combustión completa que reduce el consumo durante la operación.Full combustion that cuts fuel use during work.

Poco esfuerzo en la palanca y cambios suaves; velocidades de 2,4 a 37,8 km/h.Light lever effort and smooth shifting; speeds from 2.4 to 37.8 km/h.

| MotorEngine | Quanchai 4B5-50V32 / Laidong KM495BT |
| Cilindrada / cilindrosDisplacement / cylinders | 2,84 L / 4 |
| Régimen nominalRated speed | 2.400 rpm |
| Potencia nominalRated power | 50 HP |
| Par máximoMaximum torque | 175,5 N·m |
| Norma de emisionesEmission standard | Stage II |
| Tanque de combustibleFuel tank | 36 / 50 L |
| EmbragueClutch | 9", seco, doble acción |
| CambioShift mode | Engranajes deslizantes / sincronizado con inversor |
| MarchasGears | 8 + 8 |
| VelocidadSpeed range | 2,38 – 37,78 km/h |
| Tracción 4×4Four-wheel drive | Mecánica |
| Bloqueo de diferencialDifferential lock | Mecánico |
| FrenosBrakes | Secos, de zapata |
| Toma de fuerzaPTO | 6 u 8 estrías · 540/1000 (opc. 540/720) |
| DelanterosFront | 8.3-20 |
| TraserosRear | 12.4-28 |
| Control del elevadorLifter control | Presión / flotación |
| Capacidad de elevación (610 mm)Lift capacity (610 mm) | ≥ 830 kg |
| Válvulas auxiliaresRemote valves | 0, 1 o 2 |
| Caudal hidráulicoHydraulic flow | 24 L/min |
| Largo × ancho × altoL × W × H | Cabina 3.750 × 1.560 × 2.320 mm · ROPS 3.750 × 1.560 × 2.500 mm |
| Distancia entre ejesWheelbase | 1.900 mm |
| Trocha delanteraFront track | 1.060 mm |
| Trocha traseraRear track | 960 – 1.300 mm |
| Despeje mínimo delanteroMin. front clearance | 400 mm |
| Despeje agronómicoAgronomic clearance | 420 mm |
| Peso estructuralStructural mass | 1.785 kg (ROPS) · 1.910 kg (cabina) |
| Peso mínimo en servicioMin. service mass | 1.965 kg (ROPS) · 1.990 kg (cabina) |
Valores según la ficha técnica del fabricante (Weichai Lovol Intelligent Agriculture). Las configuraciones opcionales pueden variar según la unidad disponible; confirme con nuestro asesor antes de decidir.Values from the manufacturer's data sheet (Weichai Lovol Intelligent Agriculture). Optional configurations may vary by unit in stock; confirm with our advisor before deciding.
Cuéntanos qué cultivas, cuántas hectáreas trabajas y qué máquina te interesa. Un asesor te responde en menos de un día hábil.Tell us what you grow, how many hectares you work and which machine you're interested in. An advisor replies within one business day.