El hermano mayor del TR1504 con el mismo bloque Shangchai de 6,44 L afinado a 180 HP y 755 N·m, elevador de 4.500 kg y opción de ruedas traseras dobles para arroz y suelos blandos. Misma caja 16+16 sincronizada y misma cabina de cuarta generación.The TR1504's big brother, with the same 6.44 L Shangchai block tuned to 180 HP and 755 N·m, a 4,500 kg lift and optional rear dual wheels for rice and soft ground. Same 16+16 synchronised gearbox and fourth-generation cab.
Lovol TR1804 · 180 HP
Seis cilindros, 6,44 L y 755 N·m de par máximo a 2.200 rpm.Six cylinders, 6.44 L and 755 N·m of peak torque at 2,200 rpm.

Palancas y mandos reubicados para una operación más cómoda y precisa.Relocated levers and controls for more comfortable, precise operation.

Salida hidráulica continua; el caudal máximo alcanza 140 L/min.Continuous hydraulic output; maximum flow reaches 140 L/min.

Configuración con duales de 3.600 mm de ancho para flotación en arrozales y suelos sueltos.Dual-wheel configuration 3,600 mm wide for flotation in rice paddies and loose soils.

| MotorEngine | Shangchai SC7H200.2G2 |
| Cilindrada / cilindrosDisplacement / cylinders | 6,44 L / 6 |
| Régimen nominalRated speed | 2.200 rpm |
| Potencia nominalRated power | 180 HP |
| Par máximoMaximum torque | 755 N·m |
| Norma de emisionesEmission standard | National II |
| Tanque de combustibleFuel tank | 350 L |
| EmbragueClutch | 14", seco, doble acción |
| CambioShift mode | Sincronizado |
| MarchasGears | 16 + 16 |
| VelocidadSpeed range | 2,73 – 32,64 km/h |
| TracciónDrive | 4×4 |
| Bloqueo de diferencialDifferential lock | Mecánico |
| FrenosBrakes | Húmedos, de disco |
| Toma de fuerzaPTO | 8 estrías (opc. 6 / 21) · 540/1000 |
| DelanterosFront | 540/65R28 |
| TraserosRear | 650/65R38 |
| Control del elevadorLifter control | Elevador de fuerza |
| Capacidad de elevación (610 mm)Lift capacity (610 mm) | ≥ 4.500 kg |
| Válvulas auxiliaresRemote valves | 4 vías |
| Caudal hidráulicoHydraulic flow | 75 L/min |
| Largo × ancho × altoL × W × H | 5.300 × 2.600 × 3.150 mm (3.600 mm de ancho con duales) |
| Distancia entre ejesWheelbase | 2.727 mm |
| Trocha delanteraFront track | 1.997 mm |
| Trocha traseraRear track | Simple 1.720 – 1.970 mm · duales 2.500 mm · radial 1.932 – 2.296 mm |
| Despeje mínimo delanteroMin. front clearance | 450 mm |
| Despeje agronómicoAgronomic clearance | 495 mm |
| Peso estructuralStructural mass | 6.250 kg · 7.050 kg con duales |
| Peso mínimo en servicioMin. service mass | 6.750 kg · 7.500 kg con duales |
Valores según la ficha técnica del fabricante (Weichai Lovol Intelligent Agriculture). Las configuraciones opcionales pueden variar según la unidad disponible; confirme con nuestro asesor antes de decidir.Values from the manufacturer's data sheet (Weichai Lovol Intelligent Agriculture). Optional configurations may vary by unit in stock; confirm with our advisor before deciding.
Cuéntanos qué cultivas, cuántas hectáreas trabajas y qué máquina te interesa. Un asesor te responde en menos de un día hábil.Tell us what you grow, how many hectares you work and which machine you're interested in. An advisor replies within one business day.